Real on-device LLM benchmarks, submitted from the TokForge app. Ranked by decode speed (tokens/sec).
| # | Device | SoC | Model | Backend | Prefill t/s | Decode t/s | RAM | App | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | Apple A19 Pro | Qwen3-30B-A3B (MoE, top-4 experts) | MNN CPU (KleidiAI W4A8) · INT4 W4A8 | 10.6 | 14.4 | 12 GB | 16.108 | 7 weeks ago |
| 2 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3.6-35B-A3B-abliterated-MNN | cpu · MNN | 13.6 | 13.6 | 23 GB | v3.6.0-beta75 | 9 weeks ago |
| # | Device | SoC | Model | Backend | Prefill t/s | Decode t/s | RAM | App | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3.5-0.8B-MNN | cpu · MNN | 274.5 | 78.3 | 23 GB | 1.0 | 9 days ago |
| 2 | Apple iPhone18,2 | Apple A19 Pro | qwen2.5-1.5b-instruct-q4_k_m.gguf | llama.cpp · Q4_K_M | - | 64.4 | 11 GB | 16.163 (1830) | 6 weeks ago |
| 3 | motorola motorola edge 30 pro | SM8450 | Qwen3-0.6B-MNN | cpu · MNN | 195.2 | 53.7 | 11 GB | 1.0 | 7 days ago |
| 4 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3-1.7B-MNN | cpu · | 45.1 | 50.6 | 23 GB | v3.6.0-beta43 | 2 months ago |
| 5 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Qwen3-0.6B-MNN | cpu · MNN | 221.6 | 50.2 | 11 GB | 1.0 | 9 days ago |
| 6 | Apple iPhone16,2 | Apple A17 Pro | Qwen2.5-1.5B-Instruct-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 312.5 | 48.3 | 8 GB | 0.1.0 | 8 weeks ago |
| 7 | OnePlus KB2005 | SM8250 | Qwen3-0.6B-lk-alpha-20k-MNN | cpu · MNN | 136.2 | 43.9 | 11 GB | 1.1.1 | 1 day ago |
| 8 | nubia NX733J | SM8750 | Qwen3-0.6B-Q8_0 | gguf · Q8_0 | 339.4 | 42.0 | 23 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 9 | Apple iPhone16,2 | Apple A17 Pro | llama-3.2-1b-instruct-q4_k_m.gguf | llama.cpp · Q4_K_M | 479.4 | 41.3 | 7 GB | 16.163 (1830) | 6 weeks ago |
| 10 | samsung SM-G988U | SM8250 | Qwen3.5-0.8B-MNN | cpu · | - | 38.3 | 10 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 11 | nubia NX733J | SM8750 | Qwen3-0.6B.Q4_K_M | gguf · 0.6B.Q4_K_M | 262.4 | 36.4 | 23 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 12 | docomo SO-53B | SM8350 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-0.5B-CoMa.IQ4_XS | gguf · CoMa.IQ4_XS | 27.1 | 27.1 | 7 GB | v3.6.0-beta70 | 9 weeks ago |
| 13 | vivo V2270A | SM7325 | Qwen3.5-0.8B-MNN | cpu · MNN | 74.7 | 24.4 | 11 GB | v3.6.0-beta120 | 6 weeks ago |
| 14 | HONOR BVL-AN00 | SM8650 | LFM2.5-1.2B-Instruct-Q8_0 | gguf · Q8_0 | - | 20.3 | 15 GB | v3.6.0-beta139 | 4 weeks ago |
| 15 | Lenovo TB520FU | SM8650 | Qwen3-1.7B-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 19.1 | 19.1 | 15 GB | v3.6.0-beta39 | 2 months ago |
| 16 | google Pixel 10 Pro XL | Tensor G5 | Llama-3.2-1B-Instruct-Uncensored.i1-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 108.0 | 11.0 | 15 GB | v3.6.0-beta145 | 2 weeks ago |
| 17 | realme RMX3370 | SM8250 | LFM2.5-1.2B-Thinking-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 54.8 | 10.8 | 11 GB | v3.6.0-beta143 | 3 weeks ago |
| # | Device | SoC | Model | Backend | Prefill t/s | Decode t/s | RAM | App | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3-4B-abliterated-MNN | cpu · MNN | 55.0 | 23.5 | 23 GB | v3.6.0-beta146 | 9 days ago |
| 2 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Gemma-4-E2B-it-MNN | cpu · | - | 16.1 | 11 GB | 1.0 | 9 days ago |
| 3 | Lenovo TB390FU | SM8735P | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 43.6 | 15.3 | 7 GB | v3.6.0-beta146 | 11 days ago |
| 4 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Gemma-4-E2B-it-MNN | cpu · MNN | 49.4 | 14.8 | 11 GB | v3.6.0-beta144 | 3 weeks ago |
| 5 | samsung SM-G990W2 | SM8350 | Qwen3.5-2B-MNN | cpu · MNN | 13.7 | 13.7 | 5 GB | v3.6.0-beta105 | 7 weeks ago |
| 6 | HONOR BVL-AN00 | SM8650 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | - | 13.5 | 15 GB | v3.6.0-beta139 | 4 weeks ago |
| 7 | POCO 23049PCD8G | SM7475 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | - | 11.5 | 7 GB | v3.6.0-beta144 | 2 weeks ago |
| 8 | Xiaomi 2509FPN0BC | SM8850 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 11.1 | 11.1 | 15 GB | v3.6.0-beta70 | 8 weeks ago |
| 9 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Qwen3.5-4B-MNN | cpu · | - | 10.8 | 11 GB | v3.6.0-beta105 | 9 days ago |
| 10 | vivo V2463A | SM8750 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 39.7 | 10.6 | 15 GB | 1.1 | 5 days ago |
| 11 | google Pixel 10 | Tensor G5 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | 8.9 | 9.8 | 11 GB | v3.6.0-beta70 | 9 weeks ago |
| 12 | TECNO TECNO LJ9 | MT6897 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 9.2 | 9.2 | 11 GB | v3.5.0-RC20.23.81 | 8 weeks ago |
| 13 | google Pixel 10 Pro XL | Tensor G5 | Qwen3.5-4B-MNN | cpu · MNN | 14.6 | 9.0 | 15 GB | v3.6.0-beta145 | 2 weeks ago |
| 14 | OPPO CPH2305 | SM8450 | Gemma-4-E2B-it-MNN | cpu · MNN | 8.5 | 8.5 | 11 GB | v3.6.0-beta105 | 7 weeks ago |
| 15 | samsung SM-S928W | SM8650 | Qwen3-VL-4B-Instruct-Uncensored-abliterated.Q4_K_M | gguf · abliterated.Q4_K_M | 32.7 | 8.4 | 11 GB | v3.6.0-beta146 | 8 days ago |
| 16 | BLU BOLD N2 | mt6833 | gemma-4-E2B-it-qat-UD-Q4_K_XL | gguf · Q4_K_XL | 6.7 | 8.2 | 7 GB | v3.6.0-beta55 | 9 weeks ago |
| 17 | HONOR BVL-AN00 | SM8650 | Qwen3-4B-abliterated-MNN | cpu · | - | 8.1 | 15 GB | v3.6.0-beta139 | 4 weeks ago |
| 18 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | microsoft_Phi-4-mini-reasoning-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | - | 8.0 | 11 GB | v3.6.0-beta146 | 9 days ago |
| 19 | Redmi 25053RT47C | SM8735 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | 6.1 | 7.7 | 11 GB | v3.6.0-beta55 | 9 weeks ago |
| 20 | iQOO I2407 | SM7635 | Gemma-4-E2B-it-MNN | mnn · | 5.9 | 6.7 | 11 GB | v3.6.0-beta105 | 8 weeks ago |
| 21 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Phi-4-mini-reasoning-Q8_0 | gguf · Q8_0 | - | 6.0 | 11 GB | v3.6.0-beta146 | 9 days ago |
| 22 | samsung SM-A546B | s5e8835 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | - | 5.3 | 7 GB | v3.6.0-beta145 | 2 weeks ago |
| 23 | google Pixel 9a | Tensor G4 | Qwen3.5-4B-MNN | cpu · MNN | 5.2 | 5.2 | 7 GB | v3.6.0-beta70 | 8 weeks ago |
| 24 | samsung SM-G988U | SM8250 | Qwen3-4B-Instruct-2507-Q4_K_M.gguf | gguf · | - | 4.8 | 10 GB | v3.6.0-beta129 | 5 weeks ago |
| 25 | Xiaomi 2107113SG | SM8350 | starcoder2-3b.i1-Q6_K | gguf · Q6_K | - | 4.7 | 7 GB | v3.6.0-beta124 | 6 weeks ago |
| 26 | POCO M2102J20SG | SM8150 | mlabonne_gemma-3-4b-it-abliterated-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 11.7 | 3.8 | 7 GB | v3.6.0-beta143 | 5 days ago |
| 27 | vivo vivo 2004 | SM7150 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 8.1 | 3.8 | 7 GB | v3.6.0-beta146 | 10 days ago |
| 28 | samsung SM-G988U | SM8250 | Qwen3-4B-Instruct-2507-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 15.8 | 3.8 | 10 GB | v3.6.0-beta129 | 5 weeks ago |
| 29 | samsung SM-A336E | s5e8825 | Qwen3.5-2B-MNN | cpu · MNN | 2.0 | 3.2 | 5 GB | v3.6.0-beta139 | 4 weeks ago |
| 30 | vivo V2314A | MT6896Z/CZA | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 13.0 | 3.2 | 11 GB | v3.6.0-beta140 | 4 weeks ago |
| 31 | Redmi 24069RA21C | SM8635 | Qwen3.5-4B-MNN | cpu · MNN | 2.7 | 2.7 | 11 GB | v3.6.0-beta146 | 12 days ago |
| # | Device | SoC | Model | Backend | Prefill t/s | Decode t/s | RAM | App | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OnePlus PMB110 | MT6993 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | opencl · MNN | 25.3 | 120.8 | 15 GB | 1.1.1 | today |
| 2 | samsung SM-S948N | SM8850 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · | - | 13.8 | 15 GB | v3.6.0-beta140 | 4 weeks ago |
| 3 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 32.0 | 13.8 | 23 GB | 1.0 | 8 days ago |
| 4 | REDMAGIC NX799J | SM8750 | DarkIdol-Llama-3.1-8B-Instruct-1.2-Uncensored-MNN | opencl · MNN | 23.2 | 11.3 | 11 GB | v3.6.0-beta137 | 4 weeks ago |
| 5 | nubia NP05J | SM8750 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 11.3 | 11.3 | 11 GB | v3.6.0-beta105 | 8 weeks ago |
| 6 | realme RMX5060 | MT6989 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 10.2 | 7.4 | 11 GB | 1.1.1 | today |
| 7 | Redmi 2407FRK8EC | MT6989 | Qwen3-8B-abliterated-v2-MNN | cpu · MNN | 7.2 | 7.2 | 23 GB | v3.6.0-beta39 | 2 months ago |
| 8 | HONOR BVL-N49 | SM8650 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | - | 6.5 | 11 GB | v3.5.0-RC20.23.69 | 6 weeks ago |
| 9 | samsung SM-S918B | SM8550 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 15.3 | 4.8 | 11 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 10 | OnePlus PMB110 | MT6993 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 36.8 | 4.1 | 15 GB | v3.6.0-beta146 | 12 days ago |
| 11 | google Pixel 10 Pro XL | Tensor G5 | Qwen3-6B-Hivemind-Inst-Hrtic-Ablit-Uncensored-Q4_K_M-imat | gguf · imat | 23.2 | 3.5 | 15 GB | v3.6.0-beta145 | 2 weeks ago |
| 12 | Xiaomi 2509FPN0BC | SM8850 | Qwen3.5-9B-MNN | cpu · | 2.1 | 2.3 | 15 GB | v3.6.0-beta55 | 9 weeks ago |
| # | Device | SoC | Model | Backend | Prefill t/s | Decode t/s | RAM | App | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nubia NX733J | SM8750 | Qwen3.5-27B-MNN | cpu · MNN | 2.0 | 1.7 | 23 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| # | Device | SoC | Model | Backend | Prefill t/s | Decode t/s | RAM | App | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONOR BVL-N49 | SM8650 | Qwen3 | cpu · | - | 11.5 | 11 GB | v3.5.0-RC20.23.69 | 6 weeks ago |
| 2 | Apple iPhone15,3 | Apple A16 Bionic | x | llama.cpp · | - | 1.0 | 5 GB | 16.134 (1801) | 6 weeks ago |
| # | Device | SoC | Model | Backend | Prefill t/s | Decode t/s | RAM | App | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OnePlus PMB110 | MT6993 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | opencl · MNN | 25.3 | 120.8 | 15 GB | 1.1.1 | today |
| 2 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3.5-0.8B-MNN | cpu · MNN | 274.5 | 78.3 | 23 GB | 1.0 | 9 days ago |
| 3 | Apple iPhone18,2 | Apple A19 Pro | qwen2.5-1.5b-instruct-q4_k_m.gguf | llama.cpp · Q4_K_M | - | 64.4 | 11 GB | 16.163 (1830) | 6 weeks ago |
| 4 | motorola motorola edge 30 pro | SM8450 | Qwen3-0.6B-MNN | cpu · MNN | 195.2 | 53.7 | 11 GB | 1.0 | 7 days ago |
| 5 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3-1.7B-MNN | cpu · | 45.1 | 50.6 | 23 GB | v3.6.0-beta43 | 2 months ago |
| 6 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Qwen3-0.6B-MNN | cpu · MNN | 221.6 | 50.2 | 11 GB | 1.0 | 9 days ago |
| 7 | Apple iPhone16,2 | Apple A17 Pro | Qwen2.5-1.5B-Instruct-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 312.5 | 48.3 | 8 GB | 0.1.0 | 8 weeks ago |
| 8 | OnePlus KB2005 | SM8250 | Qwen3-0.6B-lk-alpha-20k-MNN | cpu · MNN | 136.2 | 43.9 | 11 GB | 1.1.1 | 1 day ago |
| 9 | nubia NX733J | SM8750 | Qwen3-0.6B-Q8_0 | gguf · Q8_0 | 339.4 | 42.0 | 23 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 10 | Apple iPhone16,2 | Apple A17 Pro | llama-3.2-1b-instruct-q4_k_m.gguf | llama.cpp · Q4_K_M | 479.4 | 41.3 | 7 GB | 16.163 (1830) | 6 weeks ago |
| 11 | samsung SM-G988U | SM8250 | Qwen3.5-0.8B-MNN | cpu · | - | 38.3 | 10 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 12 | nubia NX733J | SM8750 | Qwen3-0.6B.Q4_K_M | gguf · 0.6B.Q4_K_M | 262.4 | 36.4 | 23 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 13 | docomo SO-53B | SM8350 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-0.5B-CoMa.IQ4_XS | gguf · CoMa.IQ4_XS | 27.1 | 27.1 | 7 GB | v3.6.0-beta70 | 9 weeks ago |
| 14 | vivo V2270A | SM7325 | Qwen3.5-0.8B-MNN | cpu · MNN | 74.7 | 24.4 | 11 GB | v3.6.0-beta120 | 6 weeks ago |
| 15 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3-4B-abliterated-MNN | cpu · MNN | 55.0 | 23.5 | 23 GB | v3.6.0-beta146 | 9 days ago |
| 16 | HONOR BVL-AN00 | SM8650 | LFM2.5-1.2B-Instruct-Q8_0 | gguf · Q8_0 | - | 20.3 | 15 GB | v3.6.0-beta139 | 4 weeks ago |
| 17 | Lenovo TB520FU | SM8650 | Qwen3-1.7B-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 19.1 | 19.1 | 15 GB | v3.6.0-beta39 | 2 months ago |
| 18 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Gemma-4-E2B-it-MNN | cpu · | - | 16.1 | 11 GB | 1.0 | 9 days ago |
| 19 | Lenovo TB390FU | SM8735P | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 43.6 | 15.3 | 7 GB | v3.6.0-beta146 | 11 days ago |
| 20 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Gemma-4-E2B-it-MNN | cpu · MNN | 49.4 | 14.8 | 11 GB | v3.6.0-beta144 | 3 weeks ago |
| 21 | Apple iPhone 17 Pro Max | Apple A19 Pro | Qwen3-30B-A3B (MoE, top-4 experts) | MNN CPU (KleidiAI W4A8) · INT4 W4A8 | 10.6 | 14.4 | 12 GB | 16.108 | 7 weeks ago |
| 22 | samsung SM-S948N | SM8850 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · | - | 13.8 | 15 GB | v3.6.0-beta140 | 4 weeks ago |
| 23 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 32.0 | 13.8 | 23 GB | 1.0 | 8 days ago |
| 24 | samsung SM-G990W2 | SM8350 | Qwen3.5-2B-MNN | cpu · MNN | 13.7 | 13.7 | 5 GB | v3.6.0-beta105 | 7 weeks ago |
| 25 | REDMAGIC NX809J | SM8850 | Qwen3.6-35B-A3B-abliterated-MNN | cpu · MNN | 13.6 | 13.6 | 23 GB | v3.6.0-beta75 | 9 weeks ago |
| 26 | HONOR BVL-AN00 | SM8650 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | - | 13.5 | 15 GB | v3.6.0-beta139 | 4 weeks ago |
| 27 | HONOR BVL-N49 | SM8650 | Qwen3 | cpu · | - | 11.5 | 11 GB | v3.5.0-RC20.23.69 | 6 weeks ago |
| 28 | POCO 23049PCD8G | SM7475 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | - | 11.5 | 7 GB | v3.6.0-beta144 | 2 weeks ago |
| 29 | REDMAGIC NX799J | SM8750 | DarkIdol-Llama-3.1-8B-Instruct-1.2-Uncensored-MNN | opencl · MNN | 23.2 | 11.3 | 11 GB | v3.6.0-beta137 | 4 weeks ago |
| 30 | nubia NP05J | SM8750 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 11.3 | 11.3 | 11 GB | v3.6.0-beta105 | 8 weeks ago |
| 31 | Xiaomi 2509FPN0BC | SM8850 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 11.1 | 11.1 | 15 GB | v3.6.0-beta70 | 8 weeks ago |
| 32 | google Pixel 10 Pro XL | Tensor G5 | Llama-3.2-1B-Instruct-Uncensored.i1-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 108.0 | 11.0 | 15 GB | v3.6.0-beta145 | 2 weeks ago |
| 33 | realme RMX3370 | SM8250 | LFM2.5-1.2B-Thinking-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 54.8 | 10.8 | 11 GB | v3.6.0-beta143 | 3 weeks ago |
| 34 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Qwen3.5-4B-MNN | cpu · | - | 10.8 | 11 GB | v3.6.0-beta105 | 9 days ago |
| 35 | vivo V2463A | SM8750 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 39.7 | 10.6 | 15 GB | 1.1 | 5 days ago |
| 36 | google Pixel 10 | Tensor G5 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | 8.9 | 9.8 | 11 GB | v3.6.0-beta70 | 9 weeks ago |
| 37 | TECNO TECNO LJ9 | MT6897 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 9.2 | 9.2 | 11 GB | v3.5.0-RC20.23.81 | 8 weeks ago |
| 38 | google Pixel 10 Pro XL | Tensor G5 | Qwen3.5-4B-MNN | cpu · MNN | 14.6 | 9.0 | 15 GB | v3.6.0-beta145 | 2 weeks ago |
| 39 | OPPO CPH2305 | SM8450 | Gemma-4-E2B-it-MNN | cpu · MNN | 8.5 | 8.5 | 11 GB | v3.6.0-beta105 | 7 weeks ago |
| 40 | samsung SM-S928W | SM8650 | Qwen3-VL-4B-Instruct-Uncensored-abliterated.Q4_K_M | gguf · abliterated.Q4_K_M | 32.7 | 8.4 | 11 GB | v3.6.0-beta146 | 8 days ago |
| 41 | BLU BOLD N2 | mt6833 | gemma-4-E2B-it-qat-UD-Q4_K_XL | gguf · Q4_K_XL | 6.7 | 8.2 | 7 GB | v3.6.0-beta55 | 9 weeks ago |
| 42 | HONOR BVL-AN00 | SM8650 | Qwen3-4B-abliterated-MNN | cpu · | - | 8.1 | 15 GB | v3.6.0-beta139 | 4 weeks ago |
| 43 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | microsoft_Phi-4-mini-reasoning-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | - | 8.0 | 11 GB | v3.6.0-beta146 | 9 days ago |
| 44 | Redmi 25053RT47C | SM8735 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | 6.1 | 7.7 | 11 GB | v3.6.0-beta55 | 9 weeks ago |
| 45 | realme RMX5060 | MT6989 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 10.2 | 7.4 | 11 GB | 1.1.1 | today |
| 46 | Redmi 2407FRK8EC | MT6989 | Qwen3-8B-abliterated-v2-MNN | cpu · MNN | 7.2 | 7.2 | 23 GB | v3.6.0-beta39 | 2 months ago |
| 47 | iQOO I2407 | SM7635 | Gemma-4-E2B-it-MNN | mnn · | 5.9 | 6.7 | 11 GB | v3.6.0-beta105 | 8 weeks ago |
| 48 | HONOR BVL-N49 | SM8650 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | - | 6.5 | 11 GB | v3.5.0-RC20.23.69 | 6 weeks ago |
| 49 | POCO 2412DPC0AG | MT6899 | Phi-4-mini-reasoning-Q8_0 | gguf · Q8_0 | - | 6.0 | 11 GB | v3.6.0-beta146 | 9 days ago |
| 50 | samsung SM-A546B | s5e8835 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · | - | 5.3 | 7 GB | v3.6.0-beta145 | 2 weeks ago |
| 51 | google Pixel 9a | Tensor G4 | Qwen3.5-4B-MNN | cpu · MNN | 5.2 | 5.2 | 7 GB | v3.6.0-beta70 | 8 weeks ago |
| 52 | samsung SM-G988U | SM8250 | Qwen3-4B-Instruct-2507-Q4_K_M.gguf | gguf · | - | 4.8 | 10 GB | v3.6.0-beta129 | 5 weeks ago |
| 53 | samsung SM-S918B | SM8550 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 15.3 | 4.8 | 11 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 54 | Xiaomi 2107113SG | SM8350 | starcoder2-3b.i1-Q6_K | gguf · Q6_K | - | 4.7 | 7 GB | v3.6.0-beta124 | 6 weeks ago |
| 55 | OnePlus PMB110 | MT6993 | Qwen3.5-9B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 36.8 | 4.1 | 15 GB | v3.6.0-beta146 | 12 days ago |
| 56 | POCO M2102J20SG | SM8150 | mlabonne_gemma-3-4b-it-abliterated-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 11.7 | 3.8 | 7 GB | v3.6.0-beta143 | 5 days ago |
| 57 | vivo vivo 2004 | SM7150 | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 8.1 | 3.8 | 7 GB | v3.6.0-beta146 | 10 days ago |
| 58 | samsung SM-G988U | SM8250 | Qwen3-4B-Instruct-2507-Q4_K_M | gguf · Q4_K_M | 15.8 | 3.8 | 10 GB | v3.6.0-beta129 | 5 weeks ago |
| 59 | google Pixel 10 Pro XL | Tensor G5 | Qwen3-6B-Hivemind-Inst-Hrtic-Ablit-Uncensored-Q4_K_M-imat | gguf · imat | 23.2 | 3.5 | 15 GB | v3.6.0-beta145 | 2 weeks ago |
| 60 | samsung SM-A336E | s5e8825 | Qwen3.5-2B-MNN | cpu · MNN | 2.0 | 3.2 | 5 GB | v3.6.0-beta139 | 4 weeks ago |
| 61 | vivo V2314A | MT6896Z/CZA | Qwen3.5-4B-uncensored-MNN | cpu · MNN | 13.0 | 3.2 | 11 GB | v3.6.0-beta140 | 4 weeks ago |
| 62 | Redmi 24069RA21C | SM8635 | Qwen3.5-4B-MNN | cpu · MNN | 2.7 | 2.7 | 11 GB | v3.6.0-beta146 | 12 days ago |
| 63 | Xiaomi 2509FPN0BC | SM8850 | Qwen3.5-9B-MNN | cpu · | 2.1 | 2.3 | 15 GB | v3.6.0-beta55 | 9 weeks ago |
| 64 | nubia NX733J | SM8750 | Qwen3.5-27B-MNN | cpu · MNN | 2.0 | 1.7 | 23 GB | v3.6.0-beta130 | 5 weeks ago |
| 65 | Apple iPhone15,3 | Apple A16 Bionic | x | llama.cpp · | - | 1.0 | 5 GB | 16.134 (1801) | 6 weeks ago |
How fast the phone writes its reply, in tokens per second. A token is roughly three quarters of a word. 15 or more feels like comfortable reading speed, 8 to 15 is usable, under 8 feels slow.
How fast the phone reads your prompt before it starts answering. Higher means less waiting before the first word appears. A dash means that run did not measure prefill.
The pause between sending a message and seeing the first word of the answer, in milliseconds. Reported by newer app versions through the API.
Every score comes from the TokForge app's built-in benchmark on a real phone: a fixed prompt, a fixed reply length, several timed passes. The methodology tag on each API row says how the passes were combined (for example "median3" means the median of 3 timed passes). Each row shows the best submitted score for that phone chip, model, backend and quantization combination.
Models are grouped by total parameter count: Under 2B, 2-4B (2B up to 5B), 7-9B (5B up to 10B), 14B+ (10B and up). MoE (mixture-of-experts) models get their own tab because only a fraction of their parameters is active per token, so they behave differently from dense models of the same total size. Models we cannot size yet appear under Other.
Every score is signed by the app before it is sent. That signature is anti-spam friction, not identity verification: it keeps drive-by fake scores off the board and carries no personal data. Submissions hold no user content and nothing that identifies a person.
65 devices · auto-refreshes every 60s · API: /v1/board · tokforge.ai